宠物托运价格表 | ||||||||||||
航线 | 参考价格,电话、在线查询为准! | 航线 | 参考价格,电话、在线查询为准! | |||||||||
首3公斤 | 4-30kg | 31-60kg | 61-99kg | 100kg+ | 首3公斤 | 4-30kg | 31-60kg | 61-99kg | 100kg+ | |||
安庆 | 250 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 南京 | 250 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | |
包头 | 300 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 南宁 | 350 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
北海 | 300 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 宁波 | 250 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
北京 | 300 | 17 | 16 | 15 | 14 | 青岛 | 300 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |
长春 | 300 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 秦皇岛 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
常德 | 300 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 齐齐哈尔 | 350 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | |
长沙 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | 忂州 | 250 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
成都 | 300 | 20 | 19 | 18 | 17 | 三亚 | 350 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | |
重庆 | 300 | 19 | 18 | 17 | 16 | 汕头 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
大连 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | 沙市 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
丹东 | 300 | 17 | 16 | 15 | 14 | 沈阳 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
大同 | 300 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 深圳 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
福州 | 250 | 14 | 13 | 12 | 11 | 石家庄 | 300 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |
广州 | 300 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 太原 | 300 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
桂林 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | 天津 | 300 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |
贵阳 | 300 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 潍坊 | 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
海口 | 330 | 20 | 19 | 18 | 17 | 威海 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
杭州 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 温州 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
哈尔滨 | 350 | 21 | 20 | 19 | 18 | 武汉 | 300 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |
合肥 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 乌鲁木齐 | 400 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
黄山 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 武夷山 | 250 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | |
黄岩 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 厦门 | 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
呼和浩特 | 300 | 19 | 18 | 17 | 16 | 西安 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
吉林 | 350 | 20 | 19 | 18 | 17 | 襄樊 | 300 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |
济南 | 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | 西宁 | 350 | 22 | 21 | 19.5 | 18.5 | |
景德镇 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 西双版纳 | 300 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
晋江 | 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | 徐州 | 250 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | |
锦州 | 300 | 17 | 16 | 15 | 14 | 延吉 | 350 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
九江 | 250 | 14 | 13 | 12 | 11 | 烟台 | 300 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
昆明 | 350 | 22 | 21 | 19.5 | 18.5 | 宜宾 | 350 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
兰州 | 300 | 21 | 20 | 19 | 18 | 宜昌 | 300 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |
拉萨 | 400 | 32 | 31 | 30 | 29 | 银川 | 350 | 22 | 21 | 19.5 | 18.5 | |
连云港 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | 义乌 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
临沂 | 250 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 张家界 | 300 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
柳州 | 300 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 湛江 | 350 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
洛阳 | 300 | 16 | 15 | 14 | 13 | 郑州 | 300 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
牡丹江 | 350 | 22 | 21 | 19.5 | 18.5 | 舟山 | 250 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
南昌 | 250 | 14 | 13 | 12 | 11 | 珠海 | 300 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
宠物空运请拨打服务热线提前预定氧舱